| Liftanlagen | Offen/Geschlossen 0/7 | |
|---|---|---|
| 02 Kabinenbahn Arabba/Porta Vescovo | ||
| 03 2er-Sessellift Arabba/Portados | ||
| 10 2er-Sessellift Pescoi/Sas del la Vegla | ||
| 11 4er-Sessellift Piani di Ornella/Mesola | ||
| 12 2er-Sessellift Piani di Ornella/Passo Padon | ||
| 20 Gondelbahn Arabba/Pescoi | ||
| 21 Gondelbahn Pescoi/Forcella Europa |
| Pisten | Offen/Geschlossen 0/11 | |
|---|---|---|
| 01 Salere | ||
| 03 Fodoma | ||
| 04 Pordoi | ||
| 05 Sourasas | ||
| 06 Ornella | ||
| 07 Padon | ||
| 08 Mesola | ||
| 09 Sass de la Vegla | ||
| 11 Portados | ||
| 13 Raccordo Ornella Sourasas | ||
| 46 Alpenrose |