| Impianti | Aperti/Chiusi 7/7 | |
|---|---|---|
| 02 Funifor Arabba/Porta Vescovo | ||
| 03 Seggiovia Biposto Arabba/Portados | ||
| 10 Seggiovia Biposto Pescoi/Sas del la Vegla | ||
| 11 Seggiovia Quadriposto Piani di Ornella/Mesola | ||
| 12 Seggiovia Biposto Piani di Ornella/Passo Padon | ||
| 20 Telecabina Arabba/Pescoi | ||
| 21 Telecabina Pescoi/Forcella Europa |
| Piste | Aperte/Chiuse 10/11 | |
|---|---|---|
| 01 Salere | ||
| 03 Fodoma | ||
| 04 Pordoi | ||
| 05 Sourasas | ||
| 06 Ornella | ||
| 07 Padon | ||
| 08 Mesola | ||
| 09 Sass de la Vegla | ||
| 11 Portados | ||
| 13 Raccordo Ornella Sourasas | ||
| 46 Alpenrose |